No products in the cart.
Powrót do sklepuSpecyfikacja techniczna systemów termowizyjnych Thermal Expert – Porównanie:
Model | TE-M1 | TE-Q1 (BESTSELLER) | TE-Q1 Plus | TE-V1 |
---|---|---|---|---|
Rozdzielczość czujnika | 240 x 180 | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 |
Liczba pixeli | 43 200 | 110 592 | 110 592 | 307 200 |
Czułość (NETD) | < 0.08⁰C | < 0.08⁰C | < 0.05⁰C | <0 .05⁰C |
Częstotliwość wyświetlania klatek | < 9 Hz (Opcja: 30Hz) | < 9 Hz | < 9 Hz | < 9 Hz (Opcja: 30Hz) |
Zasięg | 203 m | 203 m | 390 m | 570 m |
Ustawienie ostrości | Regulowane | Regulowane | Regulowane | Regulowane |
Zakres ostrości | 20 cm do ∞ | 20 cm do ∞ | 40 cm do ∞ | 240 cm do ∞ |
Obiektyw | 6.8mm f1.3 | 6.8mm f1.3 | 13mm f1.0 | 19mm f1.0 |
Pole widzenia | 43.5⁰ (przekątna) | 71.4⁰ (przekątna) | 35.3⁰ (przekątna) | 40.1⁰ (przekątna) |
Zakres pomiaru temperatur | -10 ÷ +150⁰C (Opcja: -20 ÷ +350⁰C dla NETD <0.11⁰C) | -10 ÷ +150⁰C | -10 ÷ +120⁰C | -10 ÷ +120⁰C |
Temperatura pracy | -10 ÷ +50⁰C | -10 ÷ +50⁰C | -10 ÷ +50⁰C | -10 ÷ +50⁰C |
Mierzona długość fali | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Technologia czujnika | 17 µm | 17 µm | 17 µm | 17 µm |
Waga | 27 g | 27 g | 27 g | 60 g (bez obiektywu) |
Pobór mocy | < 500 mW | < 500 mW | < 500 mW | < 500 mW |
Wymiary | 47x25x16 mm | 47x25x16 mm | 47x25x16 mm | 50x32x30 mm |
Złącze | USB-C, Micro USB | USB-C, Micro USB | USB-C, Micro USB | Mikro USB |
Platformy oprogramowania | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows |
Platformy bibliotek dla programistów | Android, Windows, Linux | Android, Windows, Linux | Android, Windows, Linux | Android, Windows, Linux |
Producent | i3 System | i3 System | i3 System | i3 System |
Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika.
Privacy settings
Ustawienia Prywatności
Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. Po lewej znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie.
NOTE: Te ustawienia mają zastosowanie jedynie w przeglądarce i na urządzeniu, którego teraz używasz.
Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności sklepu internetowego.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca (KOMES Sp. z o.o.). Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: adres email – biuro@komes.pl
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu internetowego.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca (KOMES Sp. z o.o.). Dane są lub mogą być przetwarzane w celach oraz na podstawach wskazanych szczegółowo w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera pełną informację na temat przetwarzania danych przez administratora wraz z prawami przysługującymi osobie, której dane dotyczą. Szybki kontakt z administratorem: adres email – biuro@komes.pl