Oferowane przez nas kamery termowizyjne Thermal Expert, to wysokiej klasy sprzęt do wykonywania pomiarów i obserwacji termowizyjnych.
Thermal expert, z powodzeniem może być wykorzystywany między innymi do:
– pomiaru temperatury ciała człowieka i zwierząt,
– pomiaru temperatury elektroniki,
– termowizji myśliwskiej,
– obserwacji termowizyjnej,
– termowizji budynków

Co wyróżnia kamery termowizyjne Thermal Expert?
To co wyróżnia kamery termowizyjne Thermal Expert, to możliwość używania kamery zarówno na urządzeniach mobilnych, tj. telefon lub tablet lub urządzeniach stacjonarnych, tj. komputery i laptopy.
Kompaktowa budowa pozwala na zabranie ze sobą kamery termowizyjnej w dowolne miejsce.
Wymienne obiektywy pozwalają na wykonanie pomiarów termowizyjnych zarówno z bliskiej, jak i dalekiej odległości. Oznacza to, że Thermal Expert może być wykorzystywana w różnych warunkach.

Poniżej prezentujemy specyfikację techniczną dostępnych modeli kamer termowizyjnych:
Model | TE-M1 | TE-Q1 (BESTSELLER) | TE-Q1 Plus | TE-V1 |
Rozdzielczość czujnika | 240 x 180 | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 |
Liczba pixeli | 43 200 | 110 592 | 110 592 | 307 200 |
Czułość (NETD) | < 0.08?C | < 0.08?C | < 0.05?C | <0 .05?C |
Częstotliwość wyświetlania klatek | < 9 Hz (Opcja: 30Hz) | < 9 Hz | < 9 Hz | < 9 Hz (Opcja: 30Hz) |
Zasięg | 203 m | 203 m | 390 m | 570 m |
Ustawienie ostrości | Regulowane | Regulowane | Regulowane | Regulowane |
Zakres ostrości | 20 cm do ? | 20 cm do ? | 40 cm do ? | 240 cm do ? |
Obiektyw | 6.8mm f1.3 | 6.8mm f1.3 | 13mm f1.0 | 19mm f1.0 |
Pole widzenia | 43.5? (przekątna) | 71.4? (przekątna) | 35.3? (przekątna) | 40.1? (przekątna) |
Zakres pomiaru temperatur | -10 ÷ +150?C (Opcja: -20 ÷ +350?C dla NETD <0.11?C) | -10 ÷ +150?C | -10 ÷ +120?C | -10 ÷ +120?C |
Temperatura pracy | -10 ÷ +50?C | -10 ÷ +50?C | -10 ÷ +50?C | -10 ÷ +50?C |
Mierzona długość fali | 8 – 14 ?m | 8 – 14 ?m | 8 – 14 ?m | 8 – 14 ?m |
Technologia czujnika | 17 ?m | 17 ?m | 17 ?m | 17 ?m |
Waga | 27 g | 27 g | 27 g | 60 g (bez obiektywu) |
Pobór mocy | < 500 mW | < 500 mW | < 500 mW | < 500 mW |
Wymiary | 47x25x16 mm | 47x25x16 mm | 47x25x16 mm | 50x32x30 mm |
Złącze | USB-C, Micro USB | USB-C, Micro USB | USB-C, Micro USB | Mikro USB |
Platformy oprogramowania | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows | Android, Windows |
Platformy bibliotek dla programistów | Android, Windows, Linux | Android, Windows, Linux | Android, Windows, Linux | Android, Windows, Linux |
Producent | i3 System | i3 System | i3 System | i3 System |
Może zainteresuje Cię również:
Co wyróżnia kamery termowizyjne Thermal Expert?
Thermal Expert w zestawach już dostępne!
Copyright – Komes sp.z.o.o.
Zostaw odpowiedź